Beschrijving
Specificaties: | |
---|---|
Modelnummer | DHIPD80 / 28LW / 30-MIDDEN |
Beeldsensor | 1 / 2,7 ”8 Megapixel progressieve CMOS |
effectieve pixels | 3840 (H) × 2160 (V), 8 MP |
rom | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Scansysteem | Progressief |
Elektronische sluitertijd | Auto / Handmatig 1/3 s – 1 / 100.000 s |
Min. Verlichting | 0,007 Lux bij F1.4 |
S / N-verhouding | > 56 dB |
Verlichtingsafstand | 30 m |
Illuminator aan / uit-regeling | Auto / Handmatig |
Illuminator-nummer | 1 (warm licht) |
Pan / tilt / rotatiebereik | Pan: 0 ° –360 °, Tilt: 0 ° –78 °, Rotatie: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Type lens | Gemaakt |
Type montage | M12 |
Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
Max. Hoogte Opening | F1.4 |
Gezichtsveld | Horizontaal: 107 °; verticaal: 56 °; diagonaal: 127 ° |
Type iris | Gemaakt |
Kortste focusafstand | 1,5 m |
DORI Afstand | Detecteren: 87,7 m Observeren: 35,1 m Herkennen: 17,5 m Identificeren: 8,8 m |
Professioneel, intelligent | |
IVS (perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; inbraak (herkenning van mens en voertuig) |
Intelligent zoeken | Werk samen met Smart NVR om intelligent zoeken te verfijnen, gebeurtenissen te extraheren en samen te voegen tot gebeurtenisvideo’s. |
Video | |
Compressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
Slimme codec | Slimme H.265 + / Smart H.264 + |
Video frame rate | Hoofdstream: 3840 × 2160 @ (standaard 1–20 fps), 3840 × 2160 @ (1–25 / 30 fps met AI-functie uitgeschakeld) Substream: 704 × 576 @ 1-25 fps / 704 × 480 @ 1- 30 fps Derde stream: 1920 × 1080 @ 1-25 / 30 fps |
Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
Resolutie | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 x 1296) ; 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 x 480); CIF (354 × 288/354 × 240) |
Bitsnelheidscontrole | CBR / VBR |
Bitsnelheid van video | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps H.265: 12 Kbps – 8192 Kbps |
Dag nacht | Kleur / zwart-wit |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
WDR | 120 dB |
Scene Zelfaanpassing | Ja |
Witbalans | Auto / Natuurlijk / Straatlantaarn / Buiten / Handmatig |
De controle krijgen | Auto / Handmatig |
Ruisonderdrukking | 3D DNR |
Bewegingsdetectie | Uit / Aan (4 gebieden) |
Interessegebied (RoI) | Ja (4 gebieden) |
Slimme verlichting | Ja |
Beeldrotatie | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (ondersteuning met 1080p-resolutie en lager) |
Spiegel | Ja |
Privacymaskering | 4 gebieden |
Audio | |
Ingebouwde MIC | Ja |
Audio compressie | PCM, G.711a, G.711Mu, G726 |
Alarm | |
Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; levensduurwaarschuwing (ondersteund door Dahua-kaart); netwerk verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; audio detectie; spanningsdetectie; extern alarm; SMD; veiligheidsuitzondering; licht alarm; geluidsalarm (11 ingebouwde geluiden en aangepaste stemmen importeren) importeren) |
Netwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
SDK en API | Ja |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
Cyberbeveiliging | Video-encryptie; firmwareversleuteling; configuratie-encryptie; Verteren; WSSE; accountvergrendeling; beveiligingslogboeken; IP / MAC-filtering; genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrouwde boot; vertrouwde uitvoering; vertrouwde upgrade |
Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S / Profiel G / Profiel T); CGI; Mijlpaal; Genetec; P2P |
Max. Hoogte Gebruikerstoegang | 20 gebruikers |
Opslag | Micro SD-kaart (ondersteunt max. 256 G) / NAS / lokale pc voor directe opname |
Webviewer | IE, Chrome, Firefox |
Beheersoftware | SPRO CSS |
Slimme telefoon | iPhone, iPad en Android |
Haven | |
Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
Audio uitgang | 1 kanaal (RCA-poort) |
Alarmingang | 1 kanaal in: 5mA 3V – 5V DC |
Alarmuitgang | 1 kanaal uit: 300mA 12V DC |
Algemeen | |
Stroomvoorziening | DC12V, POE |
Energieverbruik | Basis stroomverbruik: 3,1 W (DC12V); 3,5 W (POE) Max. stroomverbruik (WDR + H.265 + rode en blauwe lichten afwisselend knipperen + warm licht + geluidsalarm): 7,8 W (DC12V); 8,2 W (POE) |
Bedrijfsomstandigheden | -40 ° C ~ + 60 ° C / Minder dan 95% RH |
Opslag condities | -40ºC ~ + 60ºC |
Beschermingsgraad | IP67 |
Behuizing | Metaal |
Dimensies | φ122,0 mm × 110,9 mm |
Netto gewicht | 754 g |
Bruto gewicht | 915 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.